Full Bore
Surgens Stem
Bolted Bonnet OS & Y, aut Pressura Sigillum Bonnet
Integrated sedes
1. Corpus: corpora ferrea proiecta praebent fluxum resistentiae humilis et optimae vires et effectus.
2.Bonnet: Mitra comitia iisdem signis ac corporibus exaedificantur
3. Tergum Sedes Bushing: Sedes dorsi, cum in capite caulis versatur, stabulum clausulae praebet ad capsulam saginandam, quae sarcinam e nuditate profluvia separat.
4.Stem: Caulis verticaliter in disco.
5.Disc:obturaculum genus discus ad artissimas tolerantias machinatur ut liberi shutoff et cycling angustiae curent.
Nec. | Pars Nomen | Chalybe | Alloy Steel ad ASTM | Diver ad ASTM | ||||||
WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | ||
1 | Corpus | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
2 | Sedes Ring | A105 | A350 LF2 | A182 F11 | A182 F22 | A182 F5 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
3 | Disc | A105 | A350 LF2 | A182 F11 | A182 F22 | A182 F5 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
4 | Stem | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | ||
5 | Discus Nut | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | ||
6 | Gasket | S. Spirale Vulnus / Graphite vel SS Spirale Vulnus / PTFE A193 B8 | ||||||||
7 | Bonnet Nut | A194 2H | A194 4 | A194 7 | A194 8 | |||||
8 | Bonnet Bolt | A193 B7 | A320 L7 | A193 B16 | A193 B8 | |||||
9 | Backseat bushing | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | ||
10 | Bonnet | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
11 | Lucerna | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | ||
12 | Caulis Packing | Graphite vel PTFE | ||||||||
13 | Gland | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | ||||
14 | Glandula Flange | A216 WCB | A351 CF8 | |||||||
15 | Gland Nut | A194 2H | A194 8 | |||||||
16 | Glandulae Eyebolt | A193 B7 | A193 B8 | |||||||
17 | Pin | Carbon Steel vel Diver | ||||||||
18 | Caulis Nut | A439 D2 or B148-952A | ||||||||
19 | Screw | Chalybe | ||||||||
20 | Rota manus | Ferrum ductile vel Carbon Steel | ||||||||
21 | Nomen Plate | Diver vel Aluminium | ||||||||
22 | elementum | Chalybe | ||||||||
23 | Nucis | Carbon Steel vel Diver |
Terminum solucionis | L/C, T/T, Unionis occidentalis, Paypal |
Tempus adferendi | XV - XXX dies post solucionis |
Portus maritimus | Shanghai Aut Ningbo Sinis |
The 3rdinspicienda | Praesto |
Sample | Available for BS1868 CASTRUM FERRUM WCB SPHAERA VALVE |
Warantum Tempus | XVIII menses post portarentur et XII mensibus post installed |
Valvae Test | C% quantitas probata ante partum |
stipare | Plywood Case for BS1868 IACTUS FERRUM WCB SPHAERA VALVE |
MOQ | 1 Pc for BS1868 CASTRUM CHALYBEIUS WCB SPHAERA VALVE |
Nameplate | Secundum mos pro BS1868 CASTRUM CHALYBEIUS WCB SPHAERA CYMBALON |
Color | Secundum mos pro BS1868 CASTRUM CHALYBEIUS WCB SPHAERA CYMBALON |
shipment | Per mare, Per Aere, Per Express, et ostium contra ostium praesto |
OEM/ODM Service | Praesto |
Clientes speciales requisita ad fructus habent et sequentes instructiones per ordinem contractum praebere debent:
1.Painting Colorem
2.Confirmed drawing cum signo ac stamp
3.Service medium, temperatus et pressura range
4. Inspectio signa et alia requisita ut inspectionem partium 3 .
5.Tell postulationem logo in valvae emissam .
6. Necessitas de logo in Lever.Integer vel lacus turpis.
7.Tell si specialem requisitionem in sarcina.